Description
Purchase Description | Cube (CBM) | Cartons / Container | Carton Pack | Carton Dimensions (Centimeters) |
---|---|---|---|---|
Dine-Out Foil Lid For Half Size Steam Table Pan | .020 | 3400 | 100 | 34.5cm x 28.5cm x 20cm |
Dine-Out Foil Lid For Full Size Steam Table Pan | .021 | 3350 | 50 | 55cm x 34.5m x 11cm |
Dine-Out 1LB Oblong Pan | .0531 | 1280 | 1000 | 55cm x 25.5cm x 32cm |
Dine-Out 1.5LB Oblong Pan | .048 | 1380 | 500 | 62cm x 29cm x 39cm |
Dine-Out 2.25LB Oblong Pan | .055 | 1200 | 500 | 62cm x 33.5cm x 45cm |
Dine-Out 4LB Oblong Pan | .060 | 1100 | 250 | 44cm x 44cm x 33cm |
Dine-Out Half Size Deep SteamTable Pan | .046 | 1480 | 100 | 51cm x 33cm x 27.5cm |
Dine-Out Half Size Medium Steam Table Pan | .042 | 1620 | 100 | 50cm x 33cm x 27.5cm |
Dine-Out Half Size Shallow Steam Table Pan | .042 | 1620 | 100 | 51cm x 34cm x 27.5cm |
Dine-Out Full Size Deep Steam Table Pan | .062 | 1060 | 50 | 53.5cm x 37cm x 33.5cm |
Dine-Out Full Size Medium Steam Table Pan | .062 | 1060 | 50 | 54cm x 32.5cm x 33cm |
Dine-Out 7" Round Aluminum Container | .046 | 1440 | 500 | 47.5cm x 40cm x 47.5cm |
Dine-Out 8" Round Aluminum Container | .105 | 640 | 500 | 38.5cm x 32cm x 38.5cm |
Dine-Out 9" Round Aluminum Container | x | 590 | 500 | 51cm x 44cm x 44cm |
Reviews
There are no reviews yet.